採用した労働者に占める女性労働者の割合
令和8年4月1日~5月31日時点
| 全体 | 職員 | 嘱託員 | 定時職員 |
|---|
| 女性の採用数(A) | 5名 | 4名 | 1名 | 0名 |
| 採用者数(B) | 6名 | 5名 | 1名 | 0名 |
採用者に占める女性の割合(A/B)
| 83% | 80% | 100% | ー |
令和7年4月1日~令和8年3月31日
| 全体 | 職員 | 嘱託員 | 定時職員 |
|---|
| 女性の採用数(A) | 3名 | 1名 | 2名 | 0名 |
| 採用者数(B) | 5名 | 2名 | 3名 | 0名 |
採用者に占める女性の割合(A/B)
| 60% | 50% | 66% | ー |
令和6年4月1日~令和7年3月31日
| 全体 | 職員 | 嘱託員 | 定時職員 |
|---|
| 女性の採用数(A) | 5名 | 2名 | 3名 | 0名 |
| 採用者数(B) | 6名 | 3名 | 3名 | 0名 |
| 採用者に占める女性の割合(A/B) | 83% | 66% | 100% | ー |
男女の平均継続勤務年数の差異
令和8年4月現在の男女の平均継続勤務年数差異(就労期間が5年未満の者を除く)| | 全体 | 職員 | 嘱託員 | 定時職員 |
|---|
| 女性の平均勤続年数(A) | 18.4年 | 20.3年 | 14.7年 | 18.5年 |
| 男性の平均勤続年数(B) | 18年 | 18.4年 | 5年 | ー |
| 男女の差異(A/B) | 102% | 110.3% | 294% | ー
|
令和7年4月現在の男女の平均継続勤務年数差異(就労期間が5年未満の者を除く)| | 全体 | 職員 | 嘱託員 | 定時職員 |
|---|
| 女性の平均勤続年数(A) | 18.2年 | 20.7年 | 13.9年 | 17.6年 |
| 男性の平均勤続年数(B) | 18.6年 | 18.6年 | ー | ー |
| 男女の差異(A/B) | 97.8% | 111.3% | ー | ー |
令和6年4月現在の男女の平均継続勤務年数差異(就労期間が5年未満の者を除く)| | 全体 | 職員 | 嘱託員 | 定時職員 |
|---|
| 女性の平均勤続年数(A) | 17.8年
| 20.6年 | 13.5年 | 17.3年 |
| 男性の平均勤続年数(B) | 19.1年 | 19.1年 | ー | ー |
| 男女の差異(A/B) | 90.3% | 107.8% | ー | ー |
男女間賃金差異
期間:令和7年4月1日時点| 区分 | 男女の賃金の差異 (男性の賃金に対する女性の賃金の割合)
|
|---|
| 全労働者 | 69.4%
|
| 職員 | 97.6% |
| 嘱託員 | 84.5% |
| 定時職員 | 0% |
※労働者には出向者を含み、派遣職員は含まない
※賃金には各種手当は含まない(本俸月額のみ)
※小数点第2位を四捨五入し、小数点第1位まで表示
女性管理職比率
期間:令和7年4月1日~令和8年3月31日| 区分 | 人数 | 全体における割合
|
|---|
| 男性管理職 | 6人
| 54.5% |
| 女性管理職 | 5人 | 45.5% |
※管理職とは「課長級」と「課長級より上位の役職(役員を除く)」の合計をいう。
※一般的に「課長補佐」や「課長代理」は「課長級」に該当しない。